
Nejlepší pláže
Pláže pro opravdový odpočinek
Tento výběr představuje pláže, které nabízejí klidnější a autentičtější místní atmosféru, ideální pro odpočinek daleko od velkých davů.
Pláže divoké krásy
Tato kolekce představuje nespoutanou krásu jižního Korfu, s plážemi, které se pyšní dramatickou krajinou, chráněnými ekosystémy a drsným, nedotčeným charakterem.
Místní skvosty pro každého
Nejrychlejší způsob, jak najít nejlepší pláže
Buďte připraveni na den u moře s aktuální předpovědí
| Nejnižší / Nejvyšší | 22.4°C/27.6°C |
|---|---|
| Pocitová (max.) | 30.7°C |
| Teplota moře | 23.3 °C |
|---|---|
| Výška vln | 0.3 m |
| Pravděpodobnost deště | 3% |
|---|---|
| Očekávané srážky | 0 mm |
| Doba deště | 0 h |
| Východ / Západ | 06:12/21:05 |
|---|---|
| Délka slunečního svitu | 13.8 hrs |
| UV index | 8.15 |
| Oblačnost | 9% |
| Rychlost | 12.8 km/h |
|---|---|
| Nárazy | 23.4 km/h |
| Směr | W |
Najděte svou dokonalou pláž s našimi pečlivě vybranými seznamy
Více pláží v okolí