
Nejlepší pláže
Pláže za přístavem
Než se vydáte na ostrovy, objevte skutečný charakter athénského pobřeží prostřednictvím těchto rozmanitých místních klenotů.
Klidné zátoky a divoká pobřeží
Unikněte shonu přístavu a objevte klidné, nedotčené pláže, které odhalují drsnou přírodní krásu této oblasti.
Místní skvosty pro každého
Nejrychlejší způsob, jak najít nejlepší pláže
Buďte připraveni na den u moře s aktuální předpovědí
| Nejnižší / Nejvyšší | 22.9°C/29.1°C |
|---|---|
| Pocitová (max.) | 28.4°C |
| Teplota moře | 23.0 °C |
|---|---|
| Výška vln | 0.5 m |
| Pravděpodobnost deště | 0% |
|---|---|
| Očekávané srážky | 0 mm |
| Doba deště | 0 h |
| Východ / Západ | 06:01/20:44 |
|---|---|
| Délka slunečního svitu | 12.9 hrs |
| UV index | 8.3 |
| Oblačnost | 21% |
| Rychlost | 28.4 km/h |
|---|---|
| Nárazy | 53.3 km/h |
| Směr | N |
Najděte svou dokonalou pláž s našimi pečlivě vybranými seznamy
Více pláží v okolí