
Top-Strände
Entdecken Sie stille Buchten
Die Küste von El Perelló ist gesäumt von friedlichen Buchten und stillen Uferabschnitten – perfekte Rückzugsorte, um dem Alltagstrubel zu entfliehen.
Wandern zu versteckten Buchten
Erleben Sie den wahren Charakter der Küste auf einer Wanderung entlang des GR-92. Dieser Weg führt Sie zu wunderschönen Buchten, von denen jede eine einzigartige Belohnung für Ihre Mühen bereithält.
Lokale Geheimtipps für jeden
Der schnellste Weg, die besten Strände in El Perelló zu finden
Mit dem aktuellen Strandwetter gut vorbereitet durch den Tag
| Min / Max | 5.7°C/9.5°C |
|---|---|
| Gefühlt (Max.) | 8°C |
| Meerestemperatur | 12.8 °C |
|---|---|
| Wellenhöhe | 1.0 m |
| Regenrisiko | 65% |
|---|---|
| Regenmenge | 11.9 mm |
| Regendauer | 12 h |
| Aufgang / Untergang | 08:14/18:04 |
|---|---|
| Sonnenstunden | 0.0 hrs |
| UV-Index | 1.9 |
| Bewölkung | 100% |
| Geschwindigkeit | 50.4 km/h |
|---|---|
| Böen | 108 km/h |
| Richtung | NW |
Weitere Strände in der Nähe