
Meilleures plages
Escapades d'un Jour sur la Côte
Explorez la côte basque et sa diversité grâce à ces plages faciles d'accès, parfaites pour une échappée vers l'océan depuis votre pied-à-terre au bord du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle.
Vagues et Spots Mythiques
Partez à la chasse aux meilleures houles le long de la légendaire côte basque et découvrez une multitude de vagues de renommée mondiale, adaptées à tous les styles.
Trésors locaux pour tous
Le moyen le plus rapide de trouver les meilleures plages
Préparez votre journée avec la météo plage du jour
| Min / Max | 18°C/24.2°C |
|---|---|
| Ressenti (Max) | 24.6°C |
| Température de la mer | 25.0 °C |
|---|---|
| Hauteur des vagues | 1.3 m |
| Risque de pluie | 23% |
|---|---|
| Précipitations | 0.5 mm |
| Durée de pluie | 3 h |
| Lever / Coucher | 06:51/21:34 |
|---|---|
| Ensoleillement | 9.3 hrs |
| Indice UV | 6.8 |
| Couverture nuageuse | 64% |
| Vitesse | 15.3 km/h |
|---|---|
| Rafales | 29.2 km/h |
| Direction | NW |
Plus de plages à proximité