
Meilleures plages
Sanctuaires Côtiers
Cette sélection met en lumière des plages qui incarnent l'essence même de Son Serra de Marina : des joyaux de nature préservée pour les voyageurs en quête d'authenticité et d'échappées côtières sereines.
Entre Vagues et Découvertes
Pour les voyageurs qui privilégient l'action à la simple détente, cette sélection met en lumière des plages propices aux sports nautiques, aux promenades pittoresques et à l'exploration.
Trésors locaux pour tous
Le moyen le plus rapide de trouver les meilleures plages
Préparez votre journée avec la météo plage du jour
| Min / Max | 17.8°C/28.7°C |
|---|---|
| Ressenti (Max) | 32.7°C |
| Température de la mer | 22.5 °C |
|---|---|
| Hauteur des vagues | 0.3 m |
| Risque de pluie | 0% |
|---|---|
| Précipitations | 0 mm |
| Durée de pluie | 0 h |
| Lever / Coucher | 06:19/21:13 |
|---|---|
| Ensoleillement | 14.0 hrs |
| Indice UV | 8 |
| Couverture nuageuse | 10% |
| Vitesse | 10 km/h |
|---|---|
| Rafales | 19.4 km/h |
| Direction | E |
Plus de plages à proximité