
Najbolje plaže
Plaže za sve uzraste
Za one s djecom, ove pješčane i lako dostupne plaže nude mirno more i opuštenu atmosferu, savršenu za dan bez stresa uz obalu.
Slikovite uvale i vidici
Pobjegnite od užurbanih gradskih plaža i otkrijte zadivljujuće prirodne krajolike, od dramatičnih litica do skrovitih uvala, koji definiraju divlju stranu Azurne obale.
Lokalni biseri za svakoga
Najbrži način da pronađete najbolje plaže
Budite spremni za plažu uz najnoviju vremensku prognozu
| Najniža / Najviša | 4.9°C/9.2°C |
|---|---|
| Osjećaj (maks.) | 7.2°C |
| Temperatura mora | 14.6 °C |
|---|---|
| Visina valova | 1.4 m |
| Mogućnost kiše | 100% |
|---|---|
| Očekivana količina | 6.8 mm |
| Sati s kišom | 9 h |
| Izlazak / Zalazak | 07:47/17:43 |
|---|---|
| Trajanje sunca | 0.0 hrs |
| UV indeks | 0.95 |
| Naoblaka | 82% |
| Brzina | 9.1 km/h |
|---|---|
| Naleti | 18 km/h |
| Smjer | NE |
Više obližnjih plaža