
Najbolje plaže
Mirne Prirodne Plaže
Ove plaže nude mirnu alternativu užurbanim turističkim naseljima, ističući raznoliku prirodnu pješčanu obalu Zatona, idealnu za opuštanje u tišini i istinsko povezivanje s lokalnim krajolikom.
Plaže stvorene za zabavu
Ove su plaže idealne za obiteljski odmor, nudeći sigurno, plitko more, pješčane obale i pregršt aktivnosti za zabavu cijele obitelji.
Lokalni biseri za svakoga
Najbrži način da pronađete najbolje plaže
Budite spremni za plažu uz najnoviju vremensku prognozu
| Najniža / Najviša | 8.9°C/13°C |
|---|---|
| Osjećaj (maks.) | 6.2°C |
| Temperatura mora | 13.6 °C |
|---|---|
| Visina valova | 1.3 m |
| Mogućnost kiše | 3% |
|---|---|
| Očekivana količina | 0 mm |
| Sati s kišom | 0 h |
| Izlazak / Zalazak | 06:40/19:25 |
|---|---|
| Trajanje sunca | 9.9 hrs |
| UV indeks | 5.15 |
| Naoblaka | 80% |
| Brzina | 44.5 km/h |
|---|---|
| Naleti | 99.4 km/h |
| Smjer | NE |
Pronađite savršenu plažu s našim pažljivo kreiranim listama
Više obližnjih plaža