
Toppstrender
Strender med dramatisk bakteppe
Dette utvalget viser frem de imponerende, hvite krittklippene som preger kystlinjen. Her får du dramatisk natur og unike utsikter over Alabasterkysten.
Vidstrakte sandstrender og rikt dyreliv
Dette utvalget utforsker de unike landskapene i Sommebukta, kjent for sine enorme sandflater, rike fugleliv og fastboende selkolonier.
Lokale perler for alle
Den raskeste måten å finne de beste strendene
Få oversikt over strandværet for dagen
| Min / Maks | 8.9°C/11.1°C |
|---|---|
| Føles som (Maks) | 7.4°C |
| Sjøtemperatur | 9.9 °C |
|---|---|
| Bølgehøyde | 1.6 m |
| Regnsjanse | 100% |
|---|---|
| Nedbørsmengde | 4.2 mm |
| Regnvarighet | 7 h |
| Soloppgang / Solnedgang | 07:16/18:52 |
|---|---|
| Soltimer | 6.7 hrs |
| UV-indeks | 3.65 |
| Skydekke | 67% |
| Hastighet | 29.6 km/h |
|---|---|
| Vindkast | 58 km/h |
| Retning | SW |
Flere strender i nærheten