
Najlepsze plaże
Dzikie Wybrzeża Sozopolu
Wyrusz poza miejskie plaże, aby odkryć nieokiełznane wybrzeże Sozopolu, gdzie chronione rezerwaty i spokojne piaski oferują wytchnienie na łonie natury.
Zatoki tętniące życiem
Odkryj tętniącą życiem, nowoczesną stronę Sozopolu, gdzie energiczne bary plażowe i młodzieńcza energia tworzą dynamiczną atmosferę towarzyską, tuż za historycznym centrum miasta.
Lokalne perełki dla każdego
Najszybszy sposób, aby znaleźć najlepsze plaże
Bądź przygotowany dzięki najnowszej prognozie pogody na plaży
Min / Maks | 22.1°C/30.8°C |
---|---|
Odczuwalna (Maks.) | 33.8°C |
Temperatura morza | 26.5 °C |
---|---|
Wysokość fal | 0.5 m |
Szansa deszczu | 0% |
---|---|
Opad | 0 mm |
Czas deszczu | 0 h |
Wschód / Zachód | 05:56/20:35 |
---|---|
Godziny słoneczne | 13.1 hrs |
Indeks UV | 7.45 |
Zachmurzenie | 1% |
Prędkość | 17.2 km/h |
---|---|
Porywy | 31.7 km/h |
Kierunek | SE |
Więcej plaż w pobliżu