
Melhores praias
Águas Calmas, Areias Douradas
Estas praias são o expoente máximo do famoso litoral de Calafell, apelidado de "costa do biberão". Este trecho costeiro é conhecido pelas suas águas excecionalmente calmas, pouco profundas e ricas em iodo, ideais para famílias e banhos tranquilos.
Passeios Marítimos e Praias Animadas
Esta seleção destaca o lado mais enérgico da costa perto de Calafell, com praias que se distinguem pelos seus passeios marítimos movimentados, bares à beira-mar e um ambiente vibrante.
Jóias locais para todos
A maneira mais rápida de encontrar as melhores praias de Calafell
Prepare o seu dia com a previsão mais recente para a praia
| Mín / Máx | 21.7°C/31.9°C |
|---|---|
| Sensação (Máx.) | 36.5°C |
| Temperatura do mar | 28.6 °C |
|---|---|
| Altura das ondas | 0.3 m |
| Prob. de chuva | 0% |
|---|---|
| Precipitação | 0 mm |
| Duração da chuva | 0 h |
| Nascer / Pôr do sol | 06:40/21:19 |
|---|---|
| Horas de sol | 13.6 hrs |
| Índice UV | 7.7 |
| Nebulosidade | 31% |
| Velocidade | 15.7 km/h |
|---|---|
| Rajadas | 32.8 km/h |
| Direção | SE |
Mais praias próximas