
Melhores praias
Surfar, Caminhar, Explorar
De fácil acesso a partir da Maia, estas praias oferecem experiências atlânticas revigorantes, desde apanhar ondas a passeios costeiros cénicos e exploração.
Para Além da Areia
Esta seleção destaca praias que são destinos por si só, oferecendo oportunidades fotográficas únicas e paisagens inesquecíveis para além de um dia comum na areia.
Jóias locais para todos
A maneira mais rápida de encontrar as melhores praias de Maia
Prepare o seu dia com a previsão mais recente para a praia
| Mín / Máx | 15.6°C/22.4°C |
|---|---|
| Sensação (Máx.) | 24.2°C |
| Temperatura do mar | 17.3 °C |
|---|---|
| Altura das ondas | 1.0 m |
| Prob. de chuva | 0% |
|---|---|
| Precipitação | 0 mm |
| Duração da chuva | 0 h |
| Nascer / Pôr do sol | 06:00/21:09 |
|---|---|
| Horas de sol | 13.8 hrs |
| Índice UV | 8 |
| Nebulosidade | 46% |
| Velocidade | 17.6 km/h |
|---|---|
| Rajadas | 39.6 km/h |
| Direção | NW |
Mais praias próximas