
Toppstränder
Upptäck avskilda pärlor
Det här urvalet lyfter fram de små, pittoreska badvikarna som kännetecknar Calafats kustlinje. Här får resenärer chansen att uppleva regionens naturskönhet i mer avskilda och intima miljöer.
Bekväma utflykter för alla
Detta urval lyfter fram stränder som är idealiska för familjer, med lugnare vatten, bekväma faciliteter och enkel tillgänglighet för en avkopplande dag vid havet.
Lokala pärlor för alla
Det snabbaste sättet att hitta de bästa stränderna
Var förberedd med den senaste strandväderprognosen
| Lägst / Högst | 10.6°C/15.4°C |
|---|---|
| Känns som (Max) | 14.6°C |
| Havstemperatur | 13.8 °C |
|---|---|
| Våghöjd | 0.4 m |
| Regnrisk | 28% |
|---|---|
| Nederbördsmängd | 0 mm |
| Regnvaraktighet | 0 h |
| Soluppgång / Solnedgång | 07:16/18:57 |
|---|---|
| Soltimmar | 9.6 hrs |
| UV-index | 4.05 |
| Molnighet | 87% |
| Hastighet | 10.6 km/h |
|---|---|
| Byar | 22.3 km/h |
| Riktning | E |
Fler stränder i närheten