
Meilleures plages
Côte Sauvage, Nature Préservée
Cette sélection met en valeur la splendeur brute et naturelle du Parc Naturel du Littoral Nord, proposant des expériences immersives au sein de ses paysages côtiers sauvages et protégés.
Des plages au cœur de la vie locale
Cette sélection met en lumière des plages intrinsèquement liées au quotidien des habitants, offrant un accès facile et un aperçu authentique de l'expérience des villes côtières portugaises.
Le moyen le plus rapide de trouver les meilleures plages
Préparez votre journée avec la météo plage du jour
| Min / Max | 13.7°C/17.1°C |
|---|---|
| Ressenti (Max) | 18.2°C |
| Température de la mer | 16.6 °C |
|---|---|
| Hauteur des vagues | 1.5 m |
| Risque de pluie | 70% |
|---|---|
| Précipitations | 8 mm |
| Durée de pluie | 13 h |
| Lever / Coucher | 07:58/18:39 |
|---|---|
| Ensoleillement | 0.0 hrs |
| Indice UV | 0.8 |
| Couverture nuageuse | 100% |
| Vitesse | 5.9 km/h |
|---|---|
| Rafales | 14.4 km/h |
| Direction | N |
Plus de plages à proximité