
Migliori spiagge
Costa Selvaggia e Natura Protetta
Queste proposte esaltano la bellezza selvaggia e naturale del Parco Naturale del Litorale Nord, offrendo esperienze immersive nei suoi paesaggi costieri protetti e selvaggi.
Spiagge nel cuore della vita locale
Questa raccolta presenta le spiagge che sono il cuore pulsante della vita locale, facilmente accessibili e perfette per assaporare l'atmosfera autentica delle cittadine costiere del Portogallo.
Il modo più veloce per trovare le migliori spiagge
Preparati alla giornata con le ultime previsioni per la spiaggia
| Min / Max | 18.6°C/23.4°C |
|---|---|
| Percepita (Max) | 26.2°C |
| Temperatura del mare | 18.8 °C |
|---|---|
| Altezza onde | 1.4 m |
| Prob. pioggia | 5% |
|---|---|
| Precipitazioni | 0 mm |
| Durata pioggia | 0 h |
| Alba / Tramonto | 07:06/19:59 |
|---|---|
| Ore di sole | 11.3 hrs |
| Indice UV | 6.25 |
| Copertura nuvolosa | 40% |
| Velocità | 16.5 km/h |
|---|---|
| Raffiche | 37.1 km/h |
| Direzione | NW |
Altre spiagge nelle vicinanze